BenQ PD2706UA
79
36.846 TL
Ekran Boyutu27.00"
Yenileme Hızı60 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük Std4K UHD
Panel TipiDüz (Flat)
HDMI1
USB-CVar
DisplayPortVar
HoparlörVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu monitörün fiyatı 03/12/2025 tarihinde 45.774 TL seviyesindeyken, 20/01/2026 itibarıyla 36.846 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %19.5 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 03-12-2025 | 45.774 TL |
| 07-01-2026 | 36.642 TL |
| 08-01-2026 | 36.649 TL |
| 14-01-2026 | 36.736 TL |
| 20-01-2026 | 36.846 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle laptop kullanıcıları ve ofis çalışanları için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
BenQ PD2706UA Avantajları
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
- DisplayPort desteği sayesinde yüksek bant genişliği
- USB-C bağlantısı ile tek kablo üzerinden görüntü ve güç aktarımı
- Dahili hoparlör ile harici ses sistemine ihtiyaç duymaz
Dezavantajları
- 60 Hz yenileme hızı oyun odaklı kullanım için sınırlı kalabilir
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 piksel |
| Çözünürlük Standardı | 4K UHD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 163 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.156 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1200:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 350 cd/m² |
| Parlaklık (Maks) | 400 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Renk Derinliği | 10 bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| sRGB Desteği | Var |
| sRGB Kapsamı | 99 % |
| DCI-P3 Desteği | Var |
| DCI-P3 Kapsamı | 95 % |
| Rec. 709 Desteği | Var |
| Rec. 709 Kapsamı | 99 % |
| Ekran Özellikleri | HDR (High Dynamic Range), HDR10, Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter), Resim İçinde Resim (PiP), Resim Yanında Resim (PbP) |
| Diğer Ekran Özellikleri | ∆E (Delta E) < 3 Renk Hassasiyeti, Calman Verified, KVM, Pantone SkinTone Validated, Pantone Validated, Uniformity Technology, VESA DisplayHDR 400, Otomatik Pivot (Auto-Pivot), BenQ AQCOLOR Technology, Ergo (C-Clamp) Stant, Fabrika Çıkış Kalibrasyon, ICCsync, Kısayol Profil Kumandası, Pantone Connect Premium, SolidWorks, Yansımasız (Anti-glare) |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 2.0 |
| HDMI Özellikleri | HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) | Var |
| USB-C (Type-C) Özellikleri | USB-C PowerDelivery (PD), USB-C PowerDelivery (PD) 90W, USB-C DisplayPort, USB-C Thunderbolt 3, Thunderbolt, USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB-C (Type-C) Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) (Upstream) | 1 |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| USB-A (Type-A) Hub | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A (Type-A) Adedi | 3 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Var |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var |
| Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
| Kensington Kilidi | Var |
STANT
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +30 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
| Swivel Aralığı (-) | -275 º |
| Swivel Aralığı (+) | +275 º |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Var |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 150 mm |
| Stant Rengi | Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 613.8 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 702.7 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 463 mm |
| Ekran Genişliği | 613.8 mm |
| Ekran Yüksekliği | 367 mm |
| Ekran Derinliği | 87.7 mm |
| Ekran Ağırlığı | 5.3 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 26 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 25 kWh |
| Güç Tüketimi (Maks) | 230 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 45 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Hoparlör | Var |
| Hoparlör Gücü (RMS) | 5 W |
| Yıl | 2023 |
| Kullanım Amacı | Genel, Profesyonel |
| Seri | BenQ DesignVue Designer, BenQ PD |