Hikvision DS-D5027F2-1P2
45
14.933 TL
Ekran Boyutu27.00"
Yenileme Hızı100 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük StdFHD
Panel TipiDüz (Flat)
HDMI1
USB-CYok
DisplayPortYok
HoparlörBelirtilmemiş
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 07-01-2026 | 14.933 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle genel kullanım ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Hikvision DS-D5027F2-1P2 Avantajları
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
Dezavantajları
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
- DisplayPort olmadığından düşük bant genişliği
- USB-C bağlantısı yok
- Dahili hoparlör bulunmuyor
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Dual Mode | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1300:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 300 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| NTSC Desteği | Var |
| NTSC Kapsamı | 72 % |
| Ekran Özellikleri | Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
| Diğer Ekran Özellikleri | Sert Kaplamalı (Hard-coating-3H), 7/12 Çalışmaya Uygun |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Yok |
| USB-C (Type-C) | Yok |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| USB-A (Type-A) Hub | Yok |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
STANT
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Yok |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Stant Rengi | Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 613 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 449.7 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 216 mm |
| Ekran Genişliği | 613 mm |
| Ekran Yüksekliği | 367.3 mm |
| Ekran Derinliği | 41.3 mm |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 3.93 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 20 kWh |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 30 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Yıl | 2024 |
| Kullanım Amacı | Genel, CCTV (Güvenlik Monitörü) |
DÖKÜMAN & YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (UK) | Hikvision DS-D5027F2-1P2 Monitör Kullanım Kılavuzu (UK) |