HP 740pm (8Y2R2AA)
80
72.299 TL
Ekran Boyutu39.70"
Yenileme Hızı60 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük Std5K UWUHD
Panel TipiKavisli (Curved)
HDMI1
USB-CVar
DisplayPortVar
HoparlörVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 07-01-2026 | 72.299 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle laptop kullanıcıları ve ofis çalışanları, çoklu pencere ile çalışan profesyoneller, sürükleyici izleme deneyimi isteyen kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
HP 740pm (8Y2R2AA) Avantajları
- 39.7" geniş ekran boyutu ile çoklu görev ve içerik üretimi için ideal
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
- Kavisli ekran yapısı ile daha sürükleyici izleme deneyimi
- DisplayPort desteği sayesinde yüksek bant genişliği
- USB-C bağlantısı ile tek kablo üzerinden görüntü ve güç aktarımı
- Dahili hoparlör ile harici ses sistemine ihtiyaç duymaz
Dezavantajları
- 60 Hz yenileme hızı oyun odaklı kullanım için sınırlı kalabilir
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 39.7 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 100.8 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 5120x2160 piksel |
| Çözünürlük Standardı | 5K UWUHD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 29~60 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 21:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 140 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.181 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1000:1 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 10.000.000:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 300 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Renk Derinliği | 10 (8 bit+FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| sRGB Desteği | Var |
| sRGB Kapsamı | 100 % |
| DCI-P3 Desteği | Var |
| DCI-P3 Kapsamı | 98 % |
| Ekran Özellikleri | Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter), Resim Yanında Resim (PbP), Web Kamerası, Dahili Mikrofon |
| Diğer Ekran Özellikleri | ∆E (Delta E) < 2 Renk Hassasiyeti, Dahili Mikrofon (2 Adet), Fabrika Çıkış Kalibrasyon, Gizlenebilir Web Kamerası, Kavis Yarıçapı (2500R), Kızılötesi (IR) Web Kamerası, Sert Kaplamalı (Hard-coating-3H), Web Kamerası 13 MP, Windows Hello, Yansımasız (Anti-glare), Zoom Certified |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 2.0 |
| HDMI Özellikleri | HDCP |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort Özellikleri | HDCP |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) | Var |
| USB-C (Type-C) Özellikleri | USB-C PowerDelivery (PD), USB-C PowerDelivery (PD) 100W, USB-C DisplayPort, USB-C Thunderbolt 3, Thunderbolt, USB-C DisplayPort (1.4), USB-C 3.2 Gen 1, USB-C Ethernet |
| USB-C (Type-C) Adedi | 2 |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| USB-A (Type-A) Hub | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A (Type-A) Adedi | 4 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Yok |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
| Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
| Kensington Kilidi | Var |
| Diğer Bağlantılar | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G) |
STANT
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +20 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
| Swivel Aralığı (-) | -30 º |
| Swivel Aralığı (+) | +30 º |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 150 mm |
| Stant Rengi | Gri & Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 947.4 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 644.8 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 292.5 mm |
| Ekran Genişliği | 947.4 mm |
| Ekran Yüksekliği | 447.1 mm |
| Ekran Derinliği | 141.95 mm |
| Ekran Ağırlığı | 11.62 kg |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 14.2 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Gri |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 39 kWh |
| Güç Tüketimi (Maks) | 310 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 72 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Hoparlör | Var |
| Hoparlör Gücü (RMS) | 10 W |
| Yıl | 2024 |
| Kullanım Amacı | Genel, Kurumsal |
| Seri | HP 7 Pro |
| Barkod (EAN) | 197498453965 |