HP Z22n G2 (1JS05A4)
54
6.500 TL
Ekran Boyutu21.50"
Yenileme Hızı60 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük StdFHD
Panel TipiDüz (Flat)
HDMI1
USB-CYok
DisplayPortVar
HoparlörYok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu monitörün fiyatı 03/12/2025 tarihinde 5.939 TL seviyesindeyken, 20/01/2026 itibarıyla 6.500 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %9.4 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 03-12-2025 | 5.939 TL |
| 07-01-2026 | 6.500 TL |
| 14-01-2026 | 6.649 TL |
| 20-01-2026 | 6.500 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle genel kullanım ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
HP Z22n G2 (1JS05A4) Avantajları
- 21.5" kompakt ekran boyutu ile masaüstünde az yer kaplar
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
- DisplayPort desteği sayesinde yüksek bant genişliği
Dezavantajları
- 60 Hz yenileme hızı oyun odaklı kullanım için sınırlı kalabilir
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
- USB-C bağlantısı yok
- Dahili hoparlör bulunmuyor
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 21.5 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 54.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 50~75 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 102 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.248 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1000:1 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 10.000.000:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Renk Derinliği | 8 (6 bit + A-FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| sRGB Desteği | Var |
| sRGB Kapsamı | 99 % |
| Ekran Özellikleri | Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
| Diğer Ekran Özellikleri | ∆E (Delta E) < 3 Renk Hassasiyeti, Sert Kaplamalı (Hard-coating-3H), Yansımasız (Anti-glare), 14 ms Tepki Süresi (Tipik) |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Özellikleri | HDCP |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
| DisplayPort Özellikleri | HDCP |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) | Yok |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| USB-A (Type-A) Hub | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A (Type-A) Adedi | 2 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Var |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
| Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
| Kensington Kilidi | Var |
STANT
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +22 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
| Swivel Aralığı (-) | -45 º |
| Swivel Aralığı (+) | +45 º |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Var |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 150 mm |
| Stant Rengi | Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 488.3 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 448.7 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 205 mm |
| Ekran Genişliği | 488.3 mm |
| Ekran Yüksekliği | 293.3 mm |
| Ekran Derinliği | 43.3 mm |
| Ekran Ağırlığı | 2.8 kg |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 5.3 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A |
| Güç Tüketimi (Maks) | 30 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 17 W |
| Güç Tüketimi (Yıllık) | 29 kWh |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Hoparlör | Yok |
| Yıl | 2017 |
| Kullanım Amacı | Genel, Profesyonel |
| Seri | HP Z |
| Barkod (EAN) | 190781474463 |
| Kutu İçeriği | Belgeler, DisplayPort Kablosu, Güç Kablosu, USB Besleme (Upstream) Kablosu |
DÖKÜMAN & YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu | HP Z22n G2 (1JS05A4) Monitör Kullanım Kılavuzu |