Lenovo ThinkVision T24D-40
64
12.999 TL
Ekran Boyutu23.80"
Yenileme Hızı120 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük StdFHD
Panel TipiDüz (Flat)
HDMI1
USB-CVar
DisplayPortVar
HoparlörVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu monitörün fiyatı 07/01/2026 tarihinde 14.009 TL seviyesindeyken, 14/01/2026 itibarıyla 12.999 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %7.2 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 07-01-2026 | 14.009 TL |
| 08-01-2026 | 13.318 TL |
| 14-01-2026 | 12.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle laptop kullanıcıları ve ofis çalışanları için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Lenovo ThinkVision T24D-40 Avantajları
- 23.8" kompakt ekran boyutu ile masaüstünde az yer kaplar
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
- DisplayPort desteği sayesinde yüksek bant genişliği
- USB-C bağlantısı ile tek kablo üzerinden görüntü ve güç aktarımı
- Dahili hoparlör ile harici ses sistemine ihtiyaç duymaz
Dezavantajları
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 23.8 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 60.5 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Dual Mode | Yok |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~120 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1500:1 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 3.000.000:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| sRGB Desteği | Var |
| sRGB Kapsamı | 99 % |
| Rec. 709 Desteği | Var |
| Rec. 709 Kapsamı | 99 % |
| Ekran Özellikleri | Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
| Diğer Ekran Özellikleri | Variable Refresh Rate (VRR), Yansımasız (Anti-glare) |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort Özellikleri | High Bit Rate 2 (HBR2) |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) | Var |
| USB-C (Type-C) Özellikleri | USB-C PowerDelivery (PD), USB-C PowerDelivery (PD) 15W, USB-C PowerDelivery (PD) 100W, USB-C DisplayPort, USB-C DisplayPort (1.4), USB-C High Bit Rate 3 (HBR3), USB-C 3.2 Gen 1, USB-C Ethernet |
| USB-C (Type-C) Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) (Upstream) | 1 |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| USB-A (Type-A) Hub | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A (Type-A) Adedi | 3 |
| USB-A (Type-A) Özellikleri | Hızlı Şarj (USB BC 1.2) |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Yok |
| DisplayPort (DP) Çıkış (Out) | Var |
| DisplayPort Çıkış Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort Çıkış Özellikleri | Daisy-Chain (MST) Desteği |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
| Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
| Kensington Kilidi | Var |
| Diğer Bağlantılar | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G) |
STANT
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +23.5 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
| Swivel Aralığı (-) | -45 º |
| Swivel Aralığı (+) | +45 º |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Var |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 155 mm |
| Stant Rengi | Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 539.8 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 505.8 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 190 mm |
| Ekran Genişliği | 539.8 mm |
| Ekran Yüksekliği | 314.8 mm |
| Ekran Derinliği | 45.3 mm |
| Ekran Ağırlığı | 3.5 kg |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 5.6 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | D |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 14 kWh |
| Güç Tüketimi (Maks) | 157 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 16 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Hoparlör | Var |
| Hoparlör Gücü (RMS) | 4 W |
| Yıl | 2025 |
| Kullanım Amacı | Genel, Kurumsal |
| Seri | Lenovo ThinkVision T |
| Barkod (EAN) | 198156726186 |