Philips 27E2N1110/01
54
6.120 TL
Ekran Boyutu27.00"
Yenileme Hızı120 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük StdFHD
Panel TipiDüz (Flat)
HDMI1
USB-CYok
DisplayPortYok
HoparlörYok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu monitörün fiyatı 03/12/2025 tarihinde 5.405 TL seviyesindeyken, 20/01/2026 itibarıyla 6.120 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %13.2 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 03-12-2025 | 5.405 TL |
| 07-01-2026 | 5.472 TL |
| 08-01-2026 | 5.473 TL |
| 14-01-2026 | 5.487 TL |
| 20-01-2026 | 6.120 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle genel kullanım ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Philips 27E2N1110/01 Avantajları
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
Dezavantajları
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
- DisplayPort olmadığından düşük bant genişliği
- USB-C bağlantısı yok
- Dahili hoparlör bulunmuyor
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~120 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 82 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.311 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1500:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 300 cd/m² |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Renk Derinliği | 8 (6 bit + A-FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| Adobe RGB Desteği | Var |
| Adobe RGB Kapsamı | 89.71 % |
| sRGB Desteği | Var |
| sRGB Kapsamı | 104.02 % |
| DCI-P3 Desteği | Var |
| DCI-P3 Kapsamı | 79.86 % |
| NTSC Desteği | Var |
| NTSC Kapsamı | 91.27 % |
| Ekran Özellikleri | Adaptive-Sync, Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
| Diğer Ekran Özellikleri | Philips SmartContrast, Philips SmartImage, Sert Kaplamalı (Hard-coating-3H), Yansımasız (Anti-glare), 1 ms Tepki Süresi (MPRT), 4 ms Tepki Süresi (GtG) |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 1.4 |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Yok |
| USB-C (Type-C) | Yok |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| USB-A (Type-A) Hub | Yok |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Yok |
| Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
| Kensington Kilidi | Var |
STANT
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +20 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Yok |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Stant Rengi | Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 617 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 451 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 200 mm |
| Ekran Genişliği | 617 mm |
| Ekran Yüksekliği | 358 mm |
| Ekran Derinliği | 33 mm |
| Ekran Ağırlığı | 3.13 kg |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 3.50 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 21 kWh |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Hoparlör | Yok |
| Yıl | 2025 |
| Kullanım Amacı | Genel |
| Seri | Philips 1000 |