BenQ PD2705Q
70
21.631 TL
Ekran Boyutu27.00"
Yenileme Hızı60 Hz
Panel TeknolojisiIPS
Çözünürlük StdWQHD
Panel TipiDüz (Flat)
HDMI1
USB-CVar
DisplayPortVar
HoparlörVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu monitörün fiyatı 03/12/2025 tarihinde 21.216 TL seviyesindeyken, 20/01/2026 itibarıyla 21.631 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %2 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 03-12-2025 | 21.216 TL |
| 07-01-2026 | 21.511 TL |
| 08-01-2026 | 21.515 TL |
| 14-01-2026 | 21.566 TL |
| 20-01-2026 | 21.631 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu monitör kimler için uygun?
Bu monitör özellikle laptop kullanıcıları ve ofis çalışanları için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
BenQ PD2705Q Avantajları
- OLED ekran teknolojisi olmadığından daha düşük kontrast ve derin olmayan siyahlar
- DisplayPort desteği sayesinde yüksek bant genişliği
- USB-C bağlantısı ile tek kablo üzerinden görüntü ve güç aktarımı
- Dahili hoparlör ile harici ses sistemine ihtiyaç duymaz
Dezavantajları
- 60 Hz yenileme hızı oyun odaklı kullanım için sınırlı kalabilir
- 1 adet HDMI girişi ile yetersiz cihaz bağlantısı
EKRAN
| Ekran Boyutu (İnç) | 27 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560x1440 piksel |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.233 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1000:1 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 20.000.000:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Renk Derinliği | 8 bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| sRGB Desteği | Var |
| sRGB Kapsamı | 100 % |
| Rec. 709 Desteği | Var |
| Rec. 709 Kapsamı | 100 % |
| Ekran Özellikleri | HDR (High Dynamic Range), HDR10, Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
| Diğer Ekran Özellikleri | ∆E (Delta E) < 3 Renk Hassasiyeti, Calman Verified, KVM, Pantone Validated, Otomatik Pivot (Auto-Pivot), BenQ AQCOLOR Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Brightness Intelligence Technology, Fabrika Çıkış Kalibrasyon, Yansımasız (Anti-glare) |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok |
BAĞLANTILAR
| HDMI (Type A) | Var |
| HDMI Versiyonu | 2.0 |
| HDMI Özellikleri | HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP) | Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) | Var |
| USB-C (Type-C) Özellikleri | USB-C PowerDelivery (PD), USB-C PowerDelivery (PD) 65W, USB-C DisplayPort, USB-C DisplayPort (1.4), USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB-C (Type-C) Adedi | 1 |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| USB-A (Type-A) Hub | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A (Type-A) Adedi | 4 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Var |
| DisplayPort (DP) Çıkış (Out) | Var |
| DisplayPort Çıkış Versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort Çıkış Özellikleri | Daisy-Chain (MST) Desteği |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var |
| Ses Girişi (3.5mm) | Yok |
| Kensington Kilidi | Var |
STANT
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +20 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
| Swivel Aralığı (-) | -45 º |
| Swivel Aralığı (+) | +45 º |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Var |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 140 mm |
| Stant Rengi | Siyah |
TASARIM & BOYUTLAR
| Ekran Genişliği (Standlı) | 614 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 549.22 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 230.7 mm |
| Ekran Genişliği | 614 mm |
| Ekran Yüksekliği | 367.9 mm |
| Ekran Derinliği | 57.2 mm |
| Ekran Ağırlığı | 5.7 kg |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 8.5 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
GÜÇ
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 23 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 31 kWh |
| Güç Tüketimi (Maks) | 155 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 24 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
GENEL ÖZELLİKLER
| Hoparlör | Var |
| Hoparlör Gücü (RMS) | 4 W |
| Yıl | 2022 |
| Kullanım Amacı | Profesyonel |
| Seri | BenQ PD |